Thông tin sản phẩm
VM DN 80÷100
Vật liệu thân
PVC-U
PVC-C
PP-H
PVDF
Vật liệu màng
EPDM FPM PTFE NBR o.r.
Vật liệu O-Ring
EPM
FPM
| d [mm] | 90 | 110 | ||
| DN [mm] | 80 | 100 | ||
| SIZE [inch]
Chuỗi lỗ trơn metric ISO-DIN |
3”
• • |
4”
• • |
Type | |
| PVC-U | VMDV | |||
| PVC-C | • | • | VMDC | |
| PP-H | • | • | VMDM | |
| PVDF | • | • | VMDF | |
|
Cấu trúc mặt bích nguyên khối ISO-DIN |
PVC-U | • | • | VMOV |
| PVC-C | • | • | VMOC | |
| PP-H | • | • | VMOM | |
| PVDF | • | • | VMOF | |
|
Cấu trúc mặt bích nguyên khối ANSI |
PVC-U | • | • | VMOAV |
| PVC-C | • | • | VMOAC | |
| PP-H | • | • | VMOAM | |
| PVDF | VMOAF | |||
|
PN [bar] 10 bar = 150 psi 6 bar = 87 psi |
PVC-U | * 10 | * 10 | |
| PVC-C | * 10 | * 10 | ||
| PP-H | * 10 | * 10 | ||
| PVDF | * 10 | * 10 | ||
| Kv 100 [l/min] | 2910 | 4620 | ||
Ghi chú: o.r. = theo yêu cầu (không sản xuất tiêu chuẩn), * 10 = PTFE PN 6


